Preise 2026
| Zeltwiese unparzeliert | Zelt bis 4 Personen | 14.00 Fr. |
| Familienzelt | 17.00 Fr. | |
| Zusatzzelt / Pavillion | 10.00 Fr. | |
| Fahrrad | Gratis | |
| Auto / Motorrad (in Verbindung mit Zelt) | 4.00 Fr. | |
| Stellplätze nummeriert | Wohnmobil oder Wohnwagen mit PW | 22.00 Fr. |
| Kleinbusse (Kleinbusse oder Schlafen im Auto | 17.00 Fr. | |
| Zusatzzelt / Pavillion | 10.00 Fr. | |
| Zusätzliches Auto | Stellplatz oder Zeltwiese | 4.00 Fr. |
| Strom |
pro Tag | 5.00 Fr. |
| Elektro - Autos können nicht geladen werden (nur 6 Amper) | ||
| Strom-Adapter | Adapter weiss Depotgebühr | 10.00 Fr. |
| Adapter blau Depotgebühr | 20.00 Fr. | |
| Gebührensäcke Müll | 17 Liter: erster Müllsack inbegriffen, jeder weitere | 2.00 Fr. |
| Personen / Haustiere | Kinder 6 - 10 Jahre | 3.50 Fr. |
| Jugendliche 11 - 16 inkl. Kur- / Gästetaxe | 5.50 Fr. | |
| Erwachsene inkl. Kur- / Gästetaxe | 9.00 Fr. | |
| Besucher von 8:00 - 21:00 Uhr | Gratis | |
| Besucher über Nacht, gleiche Preise wie Gäste | ||
| Zusatzzelt / Pavillion | 10.00 Fr. | |
|
Hunde (max. 2 pro Stellplatz) pro Tier
Hunde sind auf dem Platz an der Leine zu halten |
3.00 Fr. | |
| Check out later | bis spätestens 17:00 Uhr | 11.00 Fr. |